コンテンツへスキップ	
	
	
	
		
	
		
			
	
	
		
	通番号 
 | No. | 作者名 | タイトル | 制作年 | 材質技法 | サイズ | 縦 | 横 | 
	| 343 | 1 | 山﨑隆 | 二つのL | 2003 | 石彫 |  | 19 | 14 | 
	| 344 | 2 | 山崎隆 | [2つのLシリーズ] |  | 大理石 |  | 14.5 | 11.6 | 
	| 345 | 3 | 山崎隆 | A STONE | 2003 | 金属、石 |  | 11 | 14.5 | 
	| 346 | 4 | しまうちみか | やわらかなオブジェシリーズ『遊園地ののりもの』 | 2018 | テラコッタ |  |  |  | 
	| 347 | 5 | 宮薗広幸 | ふう |  |  |  |  |  | 
	| 348 | 6 | 大野匠 | テントウムシ | 2019 | 木彫 |  | 9.2 | 10.7 | 
	| 349 | 7 | 松田文平 | ハーフドックポーズ | 2012 | インド産黒御影石 |  | 16 | 17 | 
	| 350 | 8 | 元永定正 | 白い点々(小品) | 2001 |  |  |  |  | 
	| 351 | 9 | しまうちみか | かわいそうなジャバ・ザ・ハット | 2017 | 銅版画 |  |  |  | 
	| 352 | 10 | 加藤正 | ダフネ | 2009 | 水彩 |  |  |  | 
	| 353 | 11 | 加藤正 | されどわれらが日々 | 1998 | オブジェ |  |  |  | 
	| 354 | 12 | 島嵜清史 |  | 2019 | 油彩 |  |  |  | 
	| 355 | 13 | 桑畑泰三 | Phantom Snail | 2023 | 紙・アクリル |  | 17 | 12.5 | 
	| 356 | 14 | 青木野枝 | 霧と山2019-Ⅱ | 2019 | 紙に鉛筆、色鉛筆 |  | 27 | 22 | 
	| 357 | 15 | 矢野静明 | 無題 | 2004 | 水彩 |  | 33.5 | 23.3 | 
	| 358 | 16 | 矢野静明 | 帽子 | 1997 | 水彩 |  | 28.1 | 18.9 | 
	| 359 | 17 | Eduardo Chillida | 手と記憶 | 1986 | エッチング |  | 30.5 | 23.4 | 
	| 360 | 18 | Eduardo Chillida | 手と記憶 | 1986 | エッチング |  | 31.8 | 23.2 | 
	| 361 | 19 | 東恩納裕一 | FL/el-06 | 2007 | アクアチント |  | 32.2 | 26 | 
	| 362 | 20 | 黒木周 | アーク | 2018 | 版画 |  |  |  | 
	| 363 | 21 | 黒木周 | La fa | 2008 | 版画 |  | 63.2 | 97.7 | 
	| 364 | 22 | 黒木周 | Fance2 | 1999 | 版画 |  | 34.5 | 27.5 | 
	| 365 | 23 | 難波田龍起 | 海の静物 |  | エッチング |  | 30.3 | 22.8 | 
	| 366 | 24 | 玉田一陽 | マンダラシリーズ |  | リトグラフ |  |  |  | 
	| 367 | 25 | 小林裕児 | ワクワクの木 |  | メゾチント |  | 25.5 | 28.7 | 
	| 368 | 26 | 松原健 | 放鳥10 | 2022 | 和紙にインクジェットプリント |  | 24.3 | 18.4 | 
戻る